产品中心
联系我们
电 话 : +86 0531-85908792
电子邮件:
管理员: zrsuns@outlook.com
销 售: sales@rlaserpowersupply.com
Whatsapp: +86-13295411923
微 信: +86-13295411923
手 机 : +86-13295411923
CW5200 CO2激光切割机水冷冷水机
摘要:
CW-5200是1400W制冷量的制冷型工业冷水机。主要用于将激光器件工作时产生的热量通过压缩机制冷系统的制冷循环,最终传递到空气中。水温可以调节。有1出水口、双进水口和双出水口两种规格,适用于冷却单根激光玻璃管。
特征:
1、 ± 0.3 ℃ 控温;
2、智能温控仪有2种控制模式,适用于不同的应用场合;具有多种设置和显示功能;
3、多种报警功能:压缩机延时保护、压缩机过流保护、水流报警、过高/过低温度报警;
4、1400W制冷量;可选配环保制冷剂;
5、体积小、寿命长、操作简单;
6、多种功率规格;
规格:
CW-5200AH:应用于冷却单8KW数控主轴、焊接设备或两根100W CO2激光管。
CW-5200AG:适用于冷却单支130W CO2激光管
CW-5200AI:适用于冷却单支50W-75W激光二极管、单支15W-30W固态激光器或单支30W射频激光管;
模型 | CW-5200AG | CW-5200BG | CW-5200DG | CW-5200AH | CW-5200BH | CW-5200DH | CW-5200AI | CW-5204BH |
电压 | 交流1P 220V | 交流1P 220V | 交流1P 110V | 交流1P 220V | 交流1P 220V | 交流1P 110V | 交流1P 220V | 交流1P 220V |
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 |
当前的 | 2.4~3.1A | 2.6~3.3A | 4.5~6.5A | 2.4~3.1A | 2.6~3.3A | 4.5~6.5A | 2.4~3.1A | 2.1~3.3A |
压缩机功率 | 0.52千瓦 | 0.5KW | 0.68千瓦 | 0.52千瓦 | 0.5KW | 0.68千瓦 | 0.52千瓦 | 0.5KW |
0.71马力 | 0.68马力 | 0.93马力 | 0.71马力 | 0.68马力 | 0.93马力 | 0.71马力 | 0.68马力 | |
制冷量 | 5084Btu/小时 | 4982Btu/小时 | 5186Btu/小时 | 5084Btu/小时 | 4982Btu/小时 | 5186Btu/小时 | 8184Btu/小时 | 4982Btu/小时 |
1.49千瓦 | 1.46千瓦 | 1.56千瓦 | 1.49千瓦 | 1.46千瓦 | 1.56千瓦 | 1.49千瓦 | 1.46千瓦 | |
1281大卡/小时 | 1256大卡/小时 | 1307大卡/小时 | 1281大卡/小时 | 1256大卡/小时 | 1730大卡/小时 | 1281大卡/小时 | 1256大卡/小时 | |
制冷剂 | R-22/R-410a | |||||||
制冷剂充注量 | 360克 | 380克 | 350克 | 360克 | 380克 | 350克 | 360克 | 380克 |
温度精度 | ± 0.3 ℃ |
- 上一篇:CW-6000水冷冷水机
- 下一篇:Reci品牌CO2激光管